https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-40-tyden-2023/
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; width: 820px;" decoding="async" loading="lazy" />Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 40. týdnu 2023: 2. 10. – 8. 10. 2023 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
| Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
| Potraviny | |||
| 06/10/2023 | Itálie | přítomnost kadmia převyšující povolené limity v rýži Carnaroli | Itálie |
| 06/10/2023 | Rumunsko | překročení maximálního povoleného množství morfinu v semenech máku modrého | Slovensko |
| 06/10/2023 | Nizozemsko | STEC v hovězím válečku (Eye round) | Brazílie |
| 06/10/2023 | Česká republika | Salmonella Ohio a Salmonella Infantis v mražených knedlíčcích s kuřecím masem | Litva |
| 06/10/2023 | Švýcarsko | příliš vysoký obsah kapsaicinu v chipsech Hot Chip Challenge | |
| 06/10/2023 | Itálie | aflatoxiny převyšující povolené limity ve 200g pistáciovém krému (pistácie 30 %), bio | Itálie |
| 05/10/2023 | Nizozemsko | Listeria monocytogenes v pastě tahini | Nizozemsko |
| 05/10/2023 | Itálie | Salmonella Infantis v mraženém kuřecím a krůtím kebabu | |
| 03/10/2023 | Rumunsko | překročení maximálního povoleného množství morfinu (suma morfinu a kodeinu vyjádřená jako morfin) v semenech máku | Polsko |
| 03/10/2023 | Francie | atropin a skopolamin v konvenční kukuřici | |
| 03/10/2023 | Česká republika | nedeklarovaný celer ve směsi koření | Česká republika |
| 03/10/2023 | Rakousko | Salmonella Infantis v kuřecím kebabu | Polsko |
| 03/10/2023 | Belgie | rezidua pesticidů v ananasu | Ghana |
| 02/10/2023 | Švýcarsko | nadlimitní množství fumonisinů v kukuřici | Peru |
| 02/10/2023 | Česká republika | vysoký obsah olova v salámu s masem z prasete divokého | Francie |
| 02/10/2023 | Polsko | Salmonella Fillmore ve 25 g v 1 z 5 vzorků koriandru mletého | Polsko |
| 02/10/2023 | Česká republika | Salmonella Agona v chlazených krůtích křídlech | Polsko |
| Krmiva | |||
| Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.
