https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-49-tyden-2023/
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 49. týdnu 2023: 4. 12. – 10. 12. 2023 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
| Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
| Potraviny | |||
| 08/12/2023 | Francie | Vibrio vulnificus v syrových ocáscích krevet | |
| 08/12/2023 | Belgie | nepovolená látka chlorpyrifos ve fenyklu | Španělsko |
| 08/12/2023 | Německo | nepovolená látka chlorpyrifos v kurkumě | Sýrie |
| 08/12/2023 | Německo | rtuť a uhlovodíky minerálního oleje ve skořici mleté | Nizozemsko |
| 07/12/2023 | Itálie | přítomnost patulinu převyšující povolený limit v jablečném džusu | |
| 07/12/2023 | Německo | vysoký obsah hexahydrokanabinolu (HHC) v HHC bonbonech (HHC gummies) | Nizozemsko |
| 05/12/2023 | Nizozemsko | polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH’s) ve směsi koření | Čína |
| 05/12/2023 | Rakousko | vysoký obsah jódu v sušených mořských řasách | Jižní Korea, přes Nizozemsko |
| 05/12/2023 | Rakousko | vysoký obsah jódu v dehydratovaných řasách | Čína, přes Itálii |
| 05/12/2023 | Slovinsko | aflatoxiny v sušených fících | |
| 05/12/2023 | Itálie | vysoký obsah olova v mase z prasete divokého | |
| 05/12/2023 | Belgie | nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) v bonbonech | Nizozemsko |
| 04/12/2023 | Nizozemsko | 3-MCPD a glycidyl estery v ghí | Egypt |
| 04/12/2023 | Belgie | rezidua pesticidů (dimethoát a imidakloprid) v jahodách | Egypt |
| 04/12/2023 | Itálie | Salmonella Infantis a Salmonella Paratyphi B v mraženém mletém kuřecím mase | Nizozemsko |
| 04/12/2023 | Belgie | Listeria monocytogenes v sójových klíčcích | Nizozemsko |
| Krmiva | |||
| Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
| 07/12/2023 | Itálie | migrace olova z červených plastových kelímků | Turecko |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.
