https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-41-tyden-2024/
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom;" loading="lazy" decoding="async" />Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 41. týdnu 2024: 7. 10. – 13. 10. 2024 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
| Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
| Potraviny | |||
| 12/10/2024 | Nizozemsko | laktóza v bezlaktózovém UHT mléku | |
| 11/10/2024 | Německo | mikrobiologická kontaminace v kojenecké vodě | Německo |
| 11/10/2024 | Belgie | Salmonella v drůbežím mase | Polsko |
| 11/10/2024 | Francie | detekce Listeria monocytogenes v lososu | |
| 11/10/2024 | Nizozemsko | kadmium v avokádu | Kolumbie |
| 11/10/2024 | Francie | ochratoxin A v měkkých fících, bio | Turecko |
| 11/10/2024 | Francie | detekce S. Enteritidis ve vzorcích kůže z krku | |
| 11/10/2024 | Švýcarsko | Salmonella spp. v mleté cibuli, bio | Egypt |
| 10/10/2024 | Francie | detekce Salmonella Typhimurium v kůžích z kuřecích krků | |
| 10/10/2024 | Francie | přítomnost E. coli STEC v sýru Valençay | |
| 10/10/2024 | Polsko | Listeria monocytogenes v uzeninách z vepřového masa | Polsko |
| 10/10/2024 | Kypr | nepovolený oxid siřičitý v sušené kůře skořice | Vietnam |
| 10/10/2024 | Polsko | Salmonella spp. v kuřecím mase a kuřecím kebabu | Polsko |
| 09/10/2024 | Maďarsko | léčivá látka v doplňku stravy | Thajsko |
| 09/10/2024 | Česká republika | fosthiazát v celeru bulvovém | Polsko |
| 09/10/2024 | Nizozemsko | kadmium v chilli papričkách Rawit | Maroko |
| 09/10/2024 | Rakousko | fosthiazát v okurkách | Turecko, přes Německo |
| 08/10/2024 | Estonsko | přítomnost Listeria monocytogenes v uzené klobáse | Lotyšsko |
| 08/10/2024 | Nizozemsko | zrna s obsahem lepku v bezlepkové pohankové mouce | |
| 08/10/2024 | Lotyšsko | rezidua pesticidu chlorpyrifos (0,033 ± 0,017 mg/kg – ppm) v paprikách zeleninových | |
| 07/10/2024 | Polsko | vysoké hladiny akrylamidu v sušenkách | Rumunsko |
| 07/10/2024 | Francie | Salmonella ve slávkách | |
| 07/10/2024 | Maďarsko | léčivá složka v doplňku stravy | Čína, přes Slovensko |
| 07/10/2024 | Maďarsko | léčivá látka v doplňku stravy | Čína, přes Slovensko |
| 07/10/2024 | Polsko | vysoké hladiny akrylamidu v sušenkách | Rumunsko |
| 07/10/2024 | Itálie | Salmonella v polotovaru z drůbežího masa | |
| 07/10/2024 | Francie | Salmonella v uzeninách | |
| 07/10/2024 | Dánsko | nedeklarovaný oxid siřičitý a další potravinářské přídatné látky v sušeném mangu | |
| Krmiva | |||
| 11/10/2024 | Německo | Salmonella spp. ve žvýkacích pochoutkách pro psy | Německo |
| Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.
