https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-18-tyden-2025/

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 18. týdnu 2025: 28. 4. – 4. 5. 2025 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
Potraviny | |||
02/05/2025 | Německo | Salmonella spp. v řebříčku (Achillea millefolium) řezaném, bio | Chorvatsko |
02/05/2025 | Německo | acetamiprid v hruškách | Itálie |
02/05/2025 | Německo | Salmonella spp. v květu levandule | Francie |
02/05/2025 | Lucembursko | MOSH/MOAH v kurkumě mleté | Belgie |
02/05/2025 | Lucembursko | MOSH/MOAH v kmínu mletém | Německo |
02/05/2025 | Lucembursko | MOSH/MOAH v kmínu mletém, bio | Francie |
02/05/2025 | Lucembursko | MOSH/MOAH ve skořici v prášku | Portugalsko |
01/05/2025 | Nizozemsko | kadmium 0.065 mg/kg – ppm v avokádu Hass | Peru |
01/05/2025 | Nizozemsko | kadmium v mražených plodech ibišku jedlého (okra) | Bangladéš |
29/04/2025 | Francie | detekce Listeria monocytogenes v čokoládové pěně | Francie |
29/04/2025 | Belgie | vysoké množství bakterie Bacillus cereus v zázvoru v prášku | Německo |
29/04/2025 | Nizozemsko | kadmium v konzervovaném tuňáku | Ekvádor |
29/04/2025 | Portugalsko | nadlimitní aflatoxiny v paprice | Španělsko |
29/04/2025 | Francie | Salmonella v pistáciovém prášku | Francie |
29/04/2025 | Nizozemsko | chlorpyrifos 0.027 mg/kg – ppm a flupyradifuron 0.026 mg/kg – ppm v kaki | Brazílie |
29/04/2025 | Rakousko | čokoláda s THC a CBD | Slovinsko |
28/04/2025 | Belgie | polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) v sušených chilli papričkách | Španělsko |
28/04/2025 | Německo | zvýšený obsah olova v mražených bažantích prsou bez kůže a kostí | Česká republika |
Krmiva | |||
Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
30/04/2025 | Německo | zvýšená migrace kobaltu z litinových čajových konvic | Belgie |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.