https://bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-42-tyden-2025/
https://bezpecnostpotravin.cz/files/2023/03/RASFF_logo_velke_napis_orez-e1681482166460-300x112.jpg 300w" alt="" width="550" height="206" class="wp-image-38693" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: bottom; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px;" loading="lazy" decoding="async" />Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 42. týdnu 2025: 13. 10. – 19. 10. 2025 (v češtině).
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
| Datum | Ohlásila země | Důvod ohlášení | Země původu výrobku |
| Potraviny | |||
| 17/10/2025 | Německo | aflatoxiny v sušených mini fících | Španělsko, vyrobeno na Slovensku |
| 17/10/2025 | Dánsko | významné překročení limitu pro pyrolizidinové alkaloidy v koptském kmínu (ajwain) | Indie, přes Francii |
| 17/10/2025 | Itálie | nadlimitní rtuť v hřbetních částech mečouna | Portugalsko |
| 17/10/2025 | Francie | detekce E. coli (STEC) v sýru | Francie |
| 17/10/2025 | Litva | Salmonella Enteritidis v mraženém kuřecím stehenním mase | Polsko |
| 16/10/2025 | Chorvatsko | zvýšené množství lepku v čočkových špagetách | Německo |
| 16/10/2025 | Belgie | ochratoxin A v kajenském pepři mletém | Španělsko |
| 15/10/2025 | Dánsko | nedeklarovaný oxid siřičitý v sušených houbách | Čína, přes Německo |
| 15/10/2025 | Nizozemsko | Listeria monocytogenes v krevetách loupaných | Nizozemsko |
| 14/10/2025 | Rumunsko | překročení MRL pro opiové alkaloidy (morfin) v semenech máku modrého | Slovensko |
| 14/10/2025 | Německo | Bacillus cereus v tofu | Rakousko |
| 13/10/2025 | Francie | vysoké hladiny acetamipridu v mangu | Španělsko |
| 13/10/2025 | Belgie | monakolin K v doplňku stravy | Belgie |
| 13/10/2025 | Francie | detekce pyrolizidinových alkaloidů v oreganu | Francie |
| 13/10/2025 | Belgie | překročení MRL pro flonikamid v hlávkové kapustě | Belgie |
| Krmiva | |||
| 15/10/2025 | Německo | dioxin v jablečných výliscích | Polsko |
| Materiály přicházející do styku s potravinami | |||
| 17/10/2025 | Belgie | migrace primárních aromatických aminů z nylonových lžic | Belgie |
| 16/10/2025 | Německo | migrace di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) z prostírání | Čína, přes Německo |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.
